Equipo & Tareas
Settings
Datos de empresa
Permisos por perfil
Qué información ve cada perfil en todo el portal.
| Información | Administración / Dirección | Comercial | Técnico de Campo |
|---|---|---|---|
| Dirección y contacto del cliente | Solo sus clientes | ||
| Equipos, partes diarios y actas de fin de obra | |||
| Croquis de cableado (ver) | |||
| Croquis de cableado (subir) · Jefe Técnico | |||
| Presupuesto, forma de pago, plazos y contrato | Solo sus clientes | ||
| Editar el contrato antes de enviarlo | |||
| Márgenes y facturación global | |||
| Importe de tasas y subvenciones | Solo sus clientes | ||
| Control Tareas Pendientes | |||
| Calendario | |||
| Integraciones y usuarios |
Datos de demostración
Vuelve a cargar los clientes, visitas, tareas y furgonetas de ejemplo.